High frequency brazing machine as a new welding method has its advantages:
Model specifications | LH-6QHJ-25 | LH-6QHJ-30 | LH-6QHJ-40 | LH-6QHJ-60 |
Power | 2*25KW | 2*30KW | 2*40KW | 2*60KW |
Cooling method | water cooling | water cooling | water cooling | water cooling |
Weight | 500KG | 550KG | 600KG | 650KG |
Input power | 200-1200A | 400-1500A | 400-1800A | 400-2400A |
Dimensions | 1550*1700*2200 | 1550*1700*2200 | 1550*1700*2200 | 1550*1700*2200 |
Working voltage | Three-phase 380V 50-60HZ | Three-phase 380V 50-60HZ | Three-phase 380V 50-60HZ | Three-phase 380V 50-60HZ |
Brazing size | ≤ φ130mm | ≤ φ140mm | ≤ φ180mm | ≤ φ250mm |
Aluminum plate thickness | 1.5-2mm | 1.5-2mm | 1.5-2mm | 1.5-2mm |
Application range: | ||||
It is suitable for brazing of electric heating plate, such as heating plate, electric kettle, coffee pot, soy milk bucket, frying pan, wok, cooking machine, electric iron, noodle pot, etc. in small household appliance industry. |